目前位置: 財報狗 / 太陽能 / 太陽能概念股總資產排名

太陽能概念股總資產排名

太陽能概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
5871 中租-KY 1,206,510,886.71 20,376,060,376.36 29,895,745,511.29
RUN Sunrun Inc 487,280,000.0 1,670,606,000.0 20,834,343,000.0
2308 台達電 3,020,763,135.46 8,158,465,012.86 14,670,588,498.1
CSIQ Canadian Solar Inc 1,938,689,000.0 6,095,453,000.0 11,895,760,000.0
2409 友達 2,724,243,722.05 4,565,996,235.98 11,890,370,309.82
NOVA Sunnova Energy International Inc 231,711,000.0 817,413,000.0 11,815,574,000.0
FSLR 第一太陽能 1,682,081,000.0 4,241,393,000.0 10,760,582,000.0
5483 中美晶 1,271,647,913.22 3,272,180,064.43 7,459,616,709.94
2371 大同 383,208,375.57 1,929,084,583.26 4,221,389,888.39
SEDG Solaredge Technologies Inc 214,229,000.0 2,989,067,000.0 4,166,822,000.0
ENPH Enphase Energy Inc 253,652,000.0 2,302,571,000.0 3,232,980,000.0
1717 長興 182,435,925.71 1,045,326,953.99 1,870,145,056.5
3665 貿聯-KY 389,719,272.38 1,014,617,305.36 1,756,741,745.44
ARRY Array Technologies Inc 287,620,000.0 774,423,000.0 1,629,283,000.0
3010 華立 162,831,737.51 1,024,651,386.61 1,534,747,194.32
1609 大亞 182,556,518.01 640,300,413.73 1,495,557,616.77
3712 永崴投控 222,525,921.64 983,317,590.3 1,466,968,261.1
1513 中興電 90,192,011.65 624,449,843.5 1,448,741,857.82
SPWR SunPower Corporation 87,424,000.0 828,766,000.0 1,347,084,000.0
8070 長華* 242,659,025.63 506,338,927.13 1,198,559,593.93
5434 崇越 121,596,161.32 563,587,582.63 1,040,578,333.0
6806 森崴能源 126,531,279.34 791,929,900.03 1,003,193,134.48
3576 聯合再生 195,180,055.62 369,059,489.82 939,797,844.88
3023 信邦 172,529,303.78 721,897,248.62 893,346,410.78
1785 光洋科 69,788,483.85 568,491,783.54 850,099,139.96
SHLS Shoals Technologies Group Inc 15,236,000.0 208,482,000.0 825,306,000.0
3583 辛耘 148,461,211.75 533,435,778.27 617,577,014.42
2406 國碩 62,442,700.52 189,054,954.75 506,907,553.55
6409 旭隼 206,280,948.4 349,603,113.42 506,300,645.83
1711 永光 47,383,391.05 210,491,642.58 404,005,684.94
3691 碩禾 53,266,965.52 164,258,306.23 400,045,776.76
6125 廣運 71,319,362.89 152,033,242.13 372,016,409.35
6443 元晶 27,242,301.43 124,751,571.87 365,433,735.12
6244 茂迪 73,505,001.27 131,636,363.85 271,622,058.97
3305 昇貿 73,071,664.44 172,953,474.23 258,820,631.4
6477 安集 13,770,391.85 44,556,665.22 249,229,239.8
3402 漢科 73,923,423.32 189,388,486.78 213,826,061.7
1611 中電 29,615,431.17 75,016,988.25 169,980,925.24
3050 鈺德 34,783,126.73 48,447,374.98 167,195,805.47
4722 國精化 8,241,261.18 70,213,835.05 153,276,203.56
5284 jpp-KY 7,096,364.51 59,678,710.03 131,624,649.52
8109 博大 42,697,194.68 89,003,768.86 123,353,869.48
FTCI FTC Solar Inc 14,041,000.0 100,229,000.0 115,030,000.0
2342 茂矽 46,182,128.89 68,177,624.24 104,728,713.04
1529 樂事綠能 8,699,642.44 28,874,352.48 101,130,302.12
4934 太極 25,286,040.11 46,432,635.24 93,016,313.82
3713 新晶投控 3,770,676.76 24,525,416.83 88,560,084.89
4768 晶呈科技 12,038,163.12 25,391,158.32 77,493,371.85
ISUN iSun Inc 3,463,000.0 31,477,000.0 66,701,000.0
3663 鑫科 7,618,692.93 41,656,484.04 58,012,883.2
3490 單井 3,030,374.88 19,559,847.77 50,539,609.48
3043 科風 7,808,763.31 24,613,818.04 46,605,926.48
3073 天方能源 5,370,070.63 6,627,232.18 42,154,171.98
3686 達能 639,844.55 22,014,760.28 22,246,374.56
2434 統懋 793,404.76 6,972,198.87 21,858,248.19
5432 新門 3,960,281.05 10,519,992.72 14,714,156.34

最新要聞