目前位置: 財報狗 / 醫療服務 / 醫療服務概念股現金流量表排名

醫療服務概念股現金流量表排名

醫療服務概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
NVCR Novocure Ltd -1,020,722,860.01 -1,401,675,485.03 6,944,012,466.19
NTRA Natera Inc 872,887,120.52 -123,137,181.66 5,551,421,136.59
MEDP Medpace Holdings Inc 4,935,735,228.28 4,758,028,458.11 5,222,936,782.99
HQY Healthequity Inc 2,491,612,497.3 2,127,276,441.29 2,260,305,977.27
CRL Charles River Laboratories International Inc 4,199,013,455.41 1,640,449,762.73 1,747,487,622.66
CMPS Compass Pathways PLC -673,326,652.57 -673,326,652.57 1,378,431,685.18
ALHC Alignment Healthcare Inc -201,661,785.04 -561,180,975.71 1,168,073,680.18
ESTA Establishment Labs Holdings Inc -360,521,357.28 -574,726,388.97 1,065,044,486.7
VTRS Viatris Inc 19,868,761,315.09 18,226,501,186.86 720,913,402.74
AMN AMN Healthcare Services Inc 2,631,042,968.42 2,044,452,219.86 679,339,652.25
ICLR ICON PLC 10,573,698,301.16 9,695,929,659.4 581,256,635.93
PGNY Progyny Inc 831,862,945.26 804,384,183.28 571,008,674.11
DOCS Doximity Inc 1,618,143,473.59 1,575,341,260.79 474,768,351.24
CDNA CareDx Inc -495,005,651.25 -543,077,320.75 358,807,975.65
CODX Co-Diagnostics Inc -274,475,008.55 -287,480,221.68 264,519,291.44
MODV ModivCare Inc 309,055,252.48 55,086,835.8 261,339,190.48
OMIC Singular Genomics Systems Inc -766,269,524.0 -767,077,722.88 254,614,975.79
LTH Life Time Group Holdings Inc 2,922,673,453.0 -2,146,382,262.86 218,472,321.78
ICCM Icecure Medical Ltd -85,475,113.76 -88,093,678.14 216,823,596.06
TOI Oncology Institute Inc -125,852,729.91 -153,687,099.4 192,448,317.78
AGL agilon health inc -1,544,500,391.46 -2,015,744,995.57 136,456,299.24
LFMD LifeMD Inc 168,175,195.84 97,368,245.23 63,498,569.76
SERA Sera Prognostics Inc 161,445,808.67 138,428,304.51 11,605,735.95
SHCR Sharecare Inc 289,270,543.85 281,835,114.13 5,786,704.0
MEDS TRxADE Health Inc -28,045,147.76 3,810,496.09
INNV InnovAge Holding Corp 113,406,467.12 98,794,231.34 420,263.42
ISPC iSpecimen Inc -66,995,161.4 -76,196,344.04 -8,204,188.49
DMTK DermTech Inc -410,791,327.74 -405,521,871.03 -15,776,042.18
IONM Assure Holdings Corp -7,176,806.07 -7,176,806.07 -16,519,585.15
NMTC Neuroone Medical Technologies Corp -123,149,789.56 -124,350,126.54 -85,394,617.15
SNDA Sonida Senior Living Inc 1,293,118.21 -120,583,273.19 -109,979,703.86
OCX OncoCyte Corp -147,480,131.99 -156,014,712.18 -140,658,933.42
HROW Harrow Inc -149,613,777.04 -152,587,948.92 -179,323,167.94
MDXH MDxHealth SA -178,288,673.37 -202,987,231.2 -254,938,255.34
SGRY Surgery Partners Inc 1,315,747,779.9 636,860,719.02 -345,909,121.5
MPLN Multiplan Corp 1,607,216,624.7 619,791,558.63 -398,151,097.23
DCGO DocGo Inc -343,961,038.91 -399,718,356.5 -430,741,555.51
BDSX Biodesix Inc -494,973,323.29 -503,798,855.08 -478,227,442.46
TDOC Teladoc Health Inc 288,365,361.1 -859,664,986.81 -832,121,568.91
AVTR Avantor Inc 4,577,638,467.65 3,455,858,419.43 -921,346,725.48
SHC Sotera Health Co 313,548,838.26 -814,373,521.46 -1,255,423,815.34
SKIN Beauty Health Co -544,855,358.29 -603,110,333.7 -2,534,220,742.35
OGN Organon & Co 2,456,924,601.28 969,838,658.4 -3,814,698,723.04
GDRX GoodRx Holdings Inc 1,376,718,303.55 710,277,505.46 -4,493,618,111.88
PINC Premier Inc 5,007,276,993.32 4,407,334,799.23 -9,997,549,482.16

最新要聞