目前位置: 財報狗 / 工業產品 / 工業產品概念股總資產排名

工業產品概念股總資產排名

工業產品概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
DE 強鹿 166,068,706,273.36 3,277,117,154,688.88
CAT 開拓重工 160,314,330,233.52 1,411,567,839,345.92 2,707,175,303,102.48
EMR 艾默生電氣 74,936,200,339.04 291,242,549,117.52 1,501,310,243,203.2
JCI 江森自控 27,252,466,301.04 383,959,124,860.56 1,404,875,952,602.96
ETN 伊頓 15,291,122,847.44 383,183,253,933.84 1,245,757,756,714.8
ROP Roper Technologies Inc 6,413,866,327.55 46,089,965,842.7 969,143,607,361.48
PH 派克漢尼汾 13,108,468,618.76 224,438,607,568.94 956,206,929,497.08
SWK 史丹利百得 15,407,503,486.45 239,899,290,541.82 771,147,812,453.59
TS Tenaris SA 42,781,199,619.79 334,393,418,905.93 696,594,569,072.8
AMCR Amcor PLC 14,773,875,562.96 162,577,287,103.12 538,583,734,964.8
BERY Berry Global Group Inc 15,970,009,908.32 131,380,810,257.92 516,633,053,329.68
ADT ADT Inc 130,637,267.29 32,360,089,267.55 515,442,835,000.14
XYL 賽莱默 30,614,573,650.16 125,852,729,905.04 514,790,359,878.72
ITW Illinois Tool Works Inc 31,002,509,113.52 205,961,403,088.88 506,029,483,997.84
IR 格南登福 46,949,889,453.14 129,531,651,215.9 502,020,817,543.12
RRX Regal Rexnord Corp 15,042,197,591.78 105,570,170,762.37 487,305,132,299.66
CCK Crown Holdings Inc 36,304,293,779.44 148,094,363,137.68 474,929,991,018.48
AA 美國鋁公司 43,901,363,270.24 157,792,749,721.68 463,194,943,251.84
AGCO AGCO Corp 79,390,992,576.62 270,717,530,310.25 435,131,045,273.27
DOV 道爾 30,063,511,324.46 126,400,397,795.44 387,516,266,763.88
ROK 洛克威爾自動化 15,203,837,368.18 133,003,673,612.98 367,481,566,054.34
GPK Graphic Packaging Holding Co 4,396,601,918.08 94,494,613,283.44 366,889,964,472.72
RS Reliance Inc 30,223,405,391.27 159,163,455,025.55 346,303,522,550.42
IAC IAC Inc 48,717,840,671.5 74,714,947,813.1 334,905,008,798.24
XRX 全錄公司 22,144,649,366.8 108,233,994,277.44 321,469,187,304.32
OI O-I Glass Inc 29,515,423,170.64 93,233,823,027.52 312,578,999,602.32
GTLS Chart Industries Inc 6,203,734,618.23 76,659,280,355.46 298,965,697,633.91
CTAS 信達思 4,153,592,678.24 97,985,903,141.86 290,268,669,464.71
PKG Packaging Corp of America 22,383,876,235.87 111,373,038,735.13 286,328,699,914.96
GWW 固安捷 25,991,676,045.12 179,096,872,251.2 271,554,824,352.0
AVY 艾利丹尼森 6,003,301,295.5 93,324,341,302.3 266,873,736,427.46
SLGN Silgan Holdings Inc 9,977,732,445.57 76,823,215,416.69 244,860,176,919.32
ZBRA 斑馬技術公司 4,105,650,320.56 52,597,583,240.56 234,668,627,377.52
SEE 希悅爾 11,405,302,622.78 64,423,149,281.98 232,738,648,447.3
SON Sonoco Products Co 5,567,294,162.63 66,744,425,782.91 232,705,673,932.92
MIDD Middleby Corp 11,024,414,653.68 65,364,636,323.6 224,045,822,912.29
HUBB Hubbell Inc 12,549,712,239.7 72,172,160,162.6 221,837,661,926.89
PNR 濱特爾 3,526,979,921.05 56,528,662,602.61 217,848,392,245.34
TKR Timken Co 13,639,164,332.63 87,304,876,029.17 211,554,139,352.32
REZI Resideo Technologies Inc 19,493,757,033.84 86,541,936,284.56 210,778,268,425.6
GEF Greif Inc 5,796,402,381.7 44,913,228,270.5 192,968,797,861.85
GEF.B Greif Inc 5,796,402,381.7 44,913,228,270.5 192,968,797,861.85
IEX 藝達思 19,923,718,839.06 50,253,806,482.76 190,392,259,826.03
NDSN Nordson Corp 4,403,099,837.09 39,055,790,709.23 169,627,270,606.72
FLS 福斯 17,197,857,977.81 89,437,777,534.68 166,486,545,095.35
PLUG 普拉格能源 5,588,630,613.12 57,109,692,942.86 156,703,491,596.48
RBC RBC Bearings Inc 2,314,681,598.05 30,947,551,589.54 151,753,887,675.38
ATR Aptargroup Inc 6,460,224,615.42 50,431,901,188.4 143,441,917,781.51
ALLE 安朗杰 12,666,092,878.7 43,264,502,551.22 138,586,711,489.83
TTEK Tetra Tech Inc 6,798,375,027.65 47,842,819,905.93 131,593,334,235.93
TEX Terex Corp 11,796,470,881.67 77,250,881,937.09 121,549,879,057.27
AXON Axon Enterprise Inc 13,056,291,298.93 71,176,685,435.66 116,904,222,571.71
ENS EnerSys 10,755,963,313.03 57,294,091,599.77 113,233,124,626.03
VMI Valmont Industries Inc 5,469,728,393.6 57,529,891,705.58 112,028,681,996.16
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 12,122,272,014.98 54,302,882,881.58 109,259,340,035.06
B Barnes Group Inc 2,639,189,613.15 29,580,079,081.2 105,834,193,173.14
AOS A O Smith Corp 8,133,713,548.45 47,247,306,641.72 102,874,019,292.02
BDC Belden Inc 16,384,777,574.56 42,491,508,812.52 100,841,011,168.32
TSE Trinseo PLC 8,376,173,213.05 38,602,811,399.85 97,927,842,134.18
ATKR Atkore Inc 11,898,303,940.8 50,926,001,656.9 97,459,991,965.36
SITE SiteOne Landscape Supply Inc 1,341,610,144.12 51,078,169,342.4 96,382,565,871.79
MLI Mueller Industries Inc 43,899,811,528.39 70,623,845,072.42 93,564,925,945.5
AIT Applied Industrial Technologies Inc 14,758,778,407.84 57,145,544,645.26 92,294,469,630.95
GGG Graco Inc 20,131,522,935.6 46,688,938,198.12 90,092,353,973.19
DCI Donaldson Company Inc 6,265,157,733.26 42,582,382,694.82 89,984,863,521.88
HEES H&E Equipment Services Inc 293,408,522.12 89,152,289,361.6
JBT John Bean Technologies Corp 15,485,090,579.12 35,638,337,900.67 86,984,829,271.9
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp 5,078,721,774.49 22,516,420,852.52 86,128,138,456.98
UNF UniFirst Corp 2,926,908,415.14 27,946,806,124.54 84,730,051,374.98
ACCO ACCO Brands Corp 4,028,063,227.89 25,791,242,722.38 82,229,387,050.21
NPO Enpro Inc 5,298,551,870.39 15,006,636,840.98 81,718,605,356.78
KMT Kennametal Inc 2,978,018,912.44 32,325,918,618.82 81,422,642,926.2
MSM MSC Industrial Direct Co Inc 718,553,462.01 40,892,050,897.09 80,864,953,369.66
CWST Casella Waste Systems Inc 6,124,757,423.48 12,459,258,620.82 80,084,556,529.2
KALU Kaiser Aluminum Corp 3,284,520,256.45 33,074,731,046.97 74,347,831,552.94
AZZ AZZ Inc 140,594,277.51 11,864,327,259.8 70,976,187,457.02
MSA MSA Safety Inc 4,795,173,278.73 25,634,290,499.5 70,291,643,003.96
HY Hyster-Yale Materials Handling Inc 2,010,798,818.42 49,332,459,757.28 68,483,540,465.15
WIRE Encore Wire Corp 19,852,209,401.98 40,802,858,068.47 65,998,813,822.33
MRC MRC Global Inc 4,234,962,141.68 37,338,788,348.4 60,970,523,658.08
CMCO Columbus McKinnon Corp 3,328,001,356.3 16,694,544,042.06 60,043,034,621.1
CENX Century Aluminum Co 3,022,663,818.68 25,251,365,869.21 59,803,484,472.47
HOLI Hollysys Automation Technologies Ltd 24,165,372,867.49 50,475,252,976.43 59,771,156,517.19
TWI Titan International Inc 6,582,876,877.76 37,343,184,950.32 58,629,818,056.03
AIN Albany International Corp 4,054,313,527.58 27,322,682,619.91 58,131,482,625.39
ESE ESCO Technologies Inc 1,921,444,350.02 20,105,466,603.65 57,679,246,858.98
SCSC Scansource Inc 5,141,761,287.28 45,781,557,149.32 57,640,356,328.78
MTW Manitowoc Company Inc 1,018,330,591.32 36,187,913,140.43 57,563,157,171.57
FELE Franklin Electric Co Inc 2,111,468,071.16 29,139,222,755.05 57,320,923,802.65
VRRM Verra Mobility Corp 4,833,675,873.47 14,178,459,282.61 57,215,890,275.95
WOR Worthington Enterprises Inc 7,348,467,514.7 22,342,205,501.52 55,109,109,758.31
HLIO Helios Technologies Inc 1,205,832,731.94 13,231,832,096.1 51,194,549,981.41
ALTG Alta Equipment Group Inc 1,002,166,613.68 27,090,826,524.64 50,783,984,949.35
MWA Mueller Water Products Inc 5,793,169,586.18 24,200,707,322.61 49,765,654,358.03
ALG Alamo Group Inc 3,937,609,609.01 29,597,245,225.45 49,119,741,811.54
ALRM Alarm.com Holdings Inc 24,177,334,210.94 32,258,870,439.57 48,071,087,598.16
QUAD Quad/Graphics Inc 329,745,143.86 17,773,909,812.94 46,025,309,932.14
KAI Kadant Inc 2,632,788,678.0 14,701,105,335.62 45,563,860,698.47
BRC Brady Corp 4,650,699,646.58 16,374,755,908.43 45,504,959,163.95
PKOH Park Ohio Holdings Corp 1,991,402,045.25 28,568,214,080.94 45,339,957,280.2

最新要聞