目前位置: 財報狗 / 生技醫療 / 生技醫療概念股總資產排名

生技醫療概念股總資產排名

生技醫療概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
PFE 輝瑞 23,243,799,846.32 1,371,190,223,201.2 7,147,549,272,631.6
JNJ 嬌生 233,795,772,584.96 1,842,758,106,870.56 5,559,309,157,680.48
ABBV 艾伯維 584,069,168,043.76 1,256,619,949,688.88 4,812,792,014,354.72
AMGN 美國安進 313,839,789,858.24 906,120,258,543.12 3,005,853,281,934.4
GILD 吉利德科學 152,523,293,011.04 453,916,820,086.48 1,819,805,258,621.76
REGN 雷傑納榮製藥 84,117,339,638.56 610,077,008,066.52 1,111,098,891,791.49
BIIB Biogen Inc 34,733,155,152.83 218,414,131,462.74 858,876,184,696.93
VRTX 福泰製藥 296,059,414,454.24 429,596,499,329.34 773,200,637,613.87
MRNA 莫德納 66,304,636,279.28 310,348,370,688.0 540,814,363,879.12
NVAX Novavax Inc 15,536,362,716.19 23,506,302,843.19 43,756,986,621.96
1736 喬山 2,438,908,000 22,549,333,000 35,463,098,000
1795 美時 3,121,397,000 13,735,705,000 34,286,966,000
6472 保瑞 8,065,514,000 15,850,166,000 30,659,544,000
6446 藥華藥 19,191,971,000 22,844,283,000 27,234,803,000
4123 晟德 2,143,131,000 5,647,637,000 27,091,537,000
4104 佳醫 2,898,852,000 10,836,381,000 18,414,696,000
1707 葡萄王 4,841,260,000 6,074,635,000 15,596,957,000
4743 合一 980,492,000 7,949,996,000 15,073,643,000
8436 大江 6,099,356,000 8,477,557,000 14,722,014,000
4128 中天 601,390,000 3,968,196,000 14,331,530,000
6491 晶碩 1,129,860,000 5,657,442,000 13,958,589,000
4164 承業醫 2,033,544,000 4,432,720,000 13,767,045,000
4746 台耀 1,476,784,000 5,297,976,000 13,397,047,000
BLFS BioLife Solutions Inc 959,946,304.08 3,611,032,604.78 12,982,971,496.36
1701 中化 442,782,000 5,573,196,000 12,804,403,000
4114 健喬 1,006,648,000 4,761,206,000 11,989,386,000
1789 神隆 4,225,826,000 6,607,527,000 11,974,808,000
4736 泰博 3,078,790,000 7,122,986,000 11,906,617,000
1720 生達 1,890,587,000 5,471,516,000 11,571,621,000
3705 永信 1,391,885,000 6,421,666,000 11,531,736,000
6589 台康生技 4,847,881,000 6,916,339,000 11,179,591,000
1598 岱宇 1,047,219,000 4,765,081,000 11,123,302,000
6469 大樹 1,973,891,000 5,953,806,000 11,060,790,000
4120 友華 1,558,828,000 4,012,823,000 10,927,121,000
4770 上品 3,743,080,000 8,418,055,000 10,355,779,000
4105 東洋 2,729,275,000 5,578,264,000 10,074,106,000
4142 國光生 2,979,145,000 4,475,508,000 9,357,175,000
4137 麗豐-KY 4,853,468,000 6,633,436,000 9,130,211,000
6550 北極星藥業-KY 2,920,512,000 4,422,006,000 8,852,759,000
3176 基亞 4,303,395,000 5,323,275,000 8,370,593,000
4190 佐登-KY 695,206,000 1,895,403,000 7,842,679,000
SIGA SIGA Technologies Inc 4,650,979,283.39 7,367,302,104.72 7,860,391,354.78
1565 精華 2,130,214,000 3,910,503,000 7,770,563,000
5312 寶島科 377,882,000 4,505,297,000 7,500,108,000
4175 杏一 772,721,000 2,396,216,000 7,440,050,000
8403 盛弘 1,261,724,000 3,135,540,000 7,354,343,000
4745 合富-KY 922,416,000 5,908,570,000 6,817,988,000
4119 旭富 915,963,000 1,923,866,000 6,698,858,000
4129 聯合 448,425,000 3,572,539,000 6,622,533,000
1734 杏輝 1,021,782,000 2,646,740,000 6,342,520,000
6547 高端疫苗 3,638,424,000 4,181,030,000 5,935,258,000
4173 久裕 723,216,000 5,021,986,000 5,596,603,000
4771 望隼 1,796,329,000 2,706,291,000 5,542,563,000
4147 中裕 1,863,428,000 3,784,749,000 5,488,923,000
3218 大學光 1,204,022,000 2,853,558,000 5,382,640,000
4737 華廣 334,977,000 1,527,488,000 5,311,240,000
1762 中化生 123,460,000 1,843,459,000 5,225,702,000
6844 諾貝兒 1,283,556,000 3,090,485,000 5,054,165,000
4174 浩鼎 1,282,066,000 2,667,038,000 5,035,251,000
6782 視陽 511,268,000 1,939,557,000 4,970,596,000
1788 杏昌 368,723,000 2,597,773,000 4,798,868,000
4163 鐿鈦 1,260,817,000 2,484,757,000 4,786,157,000
4107 邦特 1,451,873,000 2,285,097,000 4,752,608,000
4116 明基醫 703,620,000 2,608,648,000 4,658,862,000
4121 優盛 805,164,000 2,444,011,000 4,561,326,000
6534 正瀚-創 862,619,000 1,471,500,000 4,171,398,000
4162 智擎 939,985,000 4,034,516,000 4,062,668,000
4167 松瑞藥 1,193,766,000 2,611,099,000 3,887,673,000
4126 太醫 725,184,000 1,659,895,000 3,848,518,000
4148 全宇生技-KY 1,397,302,000 2,789,150,000 3,702,848,000
1752 南光 228,090,000 1,427,721,000 3,602,939,000
4726 永昕 256,827,000 766,160,000 3,431,356,000
4106 雃博 578,034,000 1,746,527,000 3,256,378,000
1760 寶齡富錦 476,205,000 1,406,566,000 3,176,439,000
8279 生展 370,278,000 1,215,901,000 3,169,562,000
6762 達亞 473,843,000 752,690,000 3,134,674,000
4155 訊映 221,069,000 1,349,267,000 3,114,957,000
4138 曜亞 923,360,000 2,064,953,000 3,068,950,000
1731 美吾華 166,796,000 1,220,498,000 3,044,473,000
1777 生泰 588,771,000 1,385,246,000 2,840,663,000
6541 泰福-KY 385,237,000 562,851,000 2,765,273,000
6461 益得 87,829,000 707,473,000 2,721,280,000
6785 昱展新藥 677,724,000 2,598,696,000 2,665,222,000
6499 益安 1,265,245,000 2,018,591,000 2,557,756,000
4768 晶呈科技 387,422,000 817,159,000 2,493,955,000
1784 訊聯 221,651,000 1,380,217,000 2,461,221,000
6703 軒郁 656,716,000 1,789,190,000 2,391,854,000
4108 懷特 61,156,000 1,455,955,000 2,373,989,000
1733 五鼎 397,824,000 1,556,205,000 2,333,930,000
4728 雙美 1,074,724,000 1,260,727,000 2,326,750,000
4744 皇將 648,371,000 1,389,227,000 2,274,633,000
6875 國邑* 1,865,376,000 1,921,484,000 2,266,851,000
1786 科妍 554,994,000 1,112,277,000 2,251,719,000
6861 睿生光電 593,466,000 1,922,471,000 2,228,993,000
6569 醫揚 426,090,000 935,834,000 2,211,472,000
6666 羅麗芬-KY 459,330,000 1,041,134,000 2,149,506,000
6712 長聖 943,482,000 1,615,178,000 2,135,146,000
6841 長佳智能 258,187,000 1,474,777,000 2,057,365,000
1593 祺驊 316,647,000 777,303,000 1,999,464,000
6612 奈米醫材 402,942,000 1,344,220,000 1,997,002,000

最新要聞