目前位置: 財報狗 / 食品 / 食品概念股利潤比率排名

食品概念股利潤比率排名

食品概念股最新利潤比率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 毛利率 營業利益率 稅後淨利率
2756 聯發國際 0.61 0.11 0.12
2723 美食-KY 0.6 0.07 0.04
1233 天仁 0.59 0.06 0.06
2726 雅茗-KY 0.56 0.03 0.74
8940 新天地 0.55 0.22 0.14
3522 御頂 0.55 0.07 0.07
2752 豆府 0.53 0.15 0.12
2729 瓦城 0.51 0.08 0.06
2732 六角 0.49 0.03 0.05
1268 漢來美食 0.48 0.15 0.12
2727 王品 0.47 0.06 0.05
4419 元勝 0.43 0.13 0.08
2754 亞洲藏壽司 0.41 0.09 0.07
1737 臺鹽 0.41 0.11 0.11
2740 天蔥 0.37 -0.45 -0.48
2913 農林 0.37 -0.3 -0.47
4205 中華食 0.37 0.21 0.17
1235 興泰 0.36 -0.2 2.33
2753 八方雲集 0.36 0.09 0.08
1203 味王 0.34 0.19 0.16
1216 統一 0.33 0.05 0.05
1264 德麥 0.32 0.17 0.14
1702 南僑 0.31 0.09 0.08
1217 愛之味 0.29 0.04 0.07
6130 上亞科技 0.28 -0.27 -0.14
1201 味全 0.28 0.03 0.02
1236 宏亞 0.27 0.01 0.01
4530 宏易 0.27 -0.21 -0.25
2755 揚秦 0.26 0.08 0.06
1256 鮮活果汁-KY 0.24 0.06 0.06
1227 佳格 0.24 0.07 0.07
1234 黑松 0.24 0.04 0.07
1259 安心 0.23 0.01 0.02
4755 三福化 0.23 0.12 0.1
1231 聯華食 0.21 0.08 0.1
4714 永捷 0.19 -0.24 3.69
1220 台榮 0.19 0.09 0.08
1796 金穎生技 0.18 -0.08 -0.07
6578 達邦蛋白 0.18 -0.01 0.07
1229 聯華 0.18 0.07 0.39
8905 裕國 0.17 0.11 0.1
3388 崇越電 0.17 0.05 0.04
4930 燦星網 0.16 0.04 0.05
1215 卜蜂 0.16 0.07 0.05
1218 泰山 0.14 0.04 0.06
1210 大成 0.14 0.05 0.04
4207 環泰 0.14 0.08 0.06
1232 大統益 0.1 0.06 0.05
1219 福壽 0.09 0.01 0.01
1225 福懋油 0.07 0.03 0.02
3313 斐成 -0.06 -1.1 21.57
1213 大飲 -0.5 -0.77 -0.74
4712 福格創新 -8.63 -49.52 -30.63

最新要聞