| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| 6472 保瑞 | 3.44 |
| 6446 藥華藥 | 2.82 |
| 6844 諾貝兒 | 2.67 |
| 1795 美時 | 2.67 |
| 4120 友華 | 2.5 |
| 1788 杏昌 | 2.1 |
| 4746 台耀 | 2.0 |
| 1777 生泰 | 1.77 |
| 4104 佳醫 | 1.63 |
| 4119 旭富 | 1.42 |
| 1762 中化生 | 1.32 |
| 4747 強生 | 1.2 |
| 8432 東生華 | 1.19 |
| 6785 昱展新藥 | 1.15 |
| 4175 杏一 | 1.11 |
| 4162 智擎 | 1.05 |
| 1720 生達 | 1.05 |
| 3705 永信 | 0.92 |
| 6620 漢達 | 0.9 |
| 6589 台康生技 | 0.88 |
| 4123 晟德 | 0.87 |
| 4105 東洋 | 0.87 |
| 1786 科妍 | 0.84 |
| 4173 久裕 | 0.84 |
| 8403 盛弘 | 0.83 |
| 6224 聚鼎 | 0.8 |
| 6469 大樹 | 0.78 |
| 1752 南光 | 0.76 |
| 6541 泰福-KY | 0.72 |
| 4111 濟生 | 0.71 |
| 1760 寶齡富錦 | 0.7 |
| 4743 合一 | 0.69 |
| 6617 共信-KY | 0.65 |
| 6496 科懋 | 0.57 |
| 1734 杏輝 | 0.55 |
| 3118 進階 | 0.55 |
| 6662 樂斯科 | 0.55 |
| 4114 健喬 | 0.55 |
| 4121 優盛 | 0.54 |
| 1731 美吾華 | 0.5 |
| 3205 佰研 | 0.49 |
| 4128 中天 | 0.48 |
| 1711 永光 | 0.47 |
| 4147 中裕 | 0.45 |
| 4911 德英 | 0.45 |
| 1789 神隆 | 0.44 |
| 4102 永日 | 0.44 |
| 6875 國邑* | 0.41 |
| 6130 上亞科技 | 0.41 |
| 6661 威健生技 | 0.39 |
| 4130 健亞 | 0.38 |
| 4167 松瑞藥 | 0.38 |
| 3176 基亞 | 0.37 |
| 4142 國光生 | 0.35 |
| 6657 華安 | 0.35 |
| 6547 高端疫苗 | 0.35 |
| 5398 慕康生醫 | 0.34 |
| 4139 馬光-KY | 0.34 |
| 4127 天良 | 0.33 |
| 4166 友霖 | 0.32 |
| 6838 台新藥 | 0.32 |
| 6535 順藥 | 0.3 |
| 6492 生華科 | 0.3 |
| 4168 醣聯 | 0.3 |
| 4108 懷特 | 0.29 |
| 4174 浩鼎 | 0.26 |
| 4726 永昕 | 0.25 |
| 4192 杏國 | 0.23 |
| 6576 逸達 | 0.21 |
| 6461 益得 | 0.19 |
| 6550 北極星藥業-KY | 0.17 |
| 1799 易威 | 0.17 |
| 4157 太景*-KY | 1.25 |
載入數據中...