| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| 6472 保瑞 | 152,027,656.63 | 20,149,256.63 |
| 1795 美時 | 150,906,431.13 | 45,382,618.96 |
| 6469 大樹 | 145,700,099.65 | 4,004,729.25 |
| 6446 藥華藥 | 123,167,535.02 | 46,596,272.97 |
| 4104 佳醫 | 69,327,834.08 | 7,021,814.65 |
| 4175 杏一 | 62,838,827.72 | 983,183.74 |
| 3705 永信 | 60,473,107.08 | 6,641,851.87 |
| 4105 東洋 | 57,569,169.1 | 19,612,842.31 |
| 1711 永光 | 57,122,779.26 | -2,107,825.49 |
| 1720 生達 | 55,978,683.88 | 12,918,513.07 |
| 4114 健喬 | 48,614,168.87 | 3,875,164.85 |
| 4746 台耀 | 36,712,717.34 | 9,391,868.86 |
| 4120 友華 | 35,277,228.59 | -3,403,849.05 |
| 8403 盛弘 | 35,028,728.13 | 742,559.63 |
| 1788 杏昌 | 33,710,309.16 | 3,003,483.67 |
| 4121 優盛 | 29,767,388.71 | -700,362.63 |
| 1734 杏輝 | 27,606,263.41 | 2,552,285.78 |
| 6844 諾貝兒 | 26,864,115.0 | 415,422.18 |
| 6224 聚鼎 | 24,027,553.04 | 691,663.85 |
| 1789 神隆 | 22,822,281.5 | 488,586.84 |
| 1760 寶齡富錦 | 16,826,511.86 | 2,383,592.68 |
| 1752 南光 | 16,569,913.62 | 1,475,471.51 |
| 6620 漢達 | 15,484,875.06 | 6,625,561.42 |
| 4142 國光生 | 15,035,353.66 | -1,219,822.23 |
| 4128 中天 | 14,986,640.48 | -4,145,301.56 |
| 8432 東生華 | 13,367,117.14 | 2,559,909.07 |
| 3176 基亞 | 12,515,996.72 | -1,997,050.46 |
| 1731 美吾華 | 11,775,018.69 | 1,269,009.89 |
| 4173 久裕 | 11,632,358.67 | 531,036.89 |
| 4123 晟德 | 11,359,248.56 | 85,962,751.33 |
| 4111 濟生 | 10,822,391.4 | 1,427,390.98 |
| 1777 生泰 | 10,650,661.63 | 2,447,267.76 |
| 4166 友霖 | 9,999,549.92 | 1,495,051.68 |
| 4167 松瑞藥 | 8,935,325.17 | 2,501,231.84 |
| 4139 馬光-KY | 8,338,145.91 | -406,849.92 |
| 4119 旭富 | 8,111,787.79 | 720,701.96 |
| 4162 智擎 | 7,660,020.53 | 4,316,556.84 |
| 6589 台康生技 | 7,243,712.66 | -1,907,816.78 |
| 1786 科妍 | 7,003,626.29 | 1,844,869.23 |
| 6496 科懋 | 6,552,428.39 | -1,743,330.72 |
| 6547 高端疫苗 | 6,511,623.2 | -714,818.42 |
| 3118 進階 | 6,330,340.59 | 849,032.71 |
| 1799 易威 | 5,517,431.55 | 183,971.32 |
| 6576 逸達 | 4,964,663.52 | -3,615,118.73 |
| 1762 中化生 | 4,886,184.69 | -1,346,856.08 |
| 4147 中裕 | 4,671,150.81 | -442,372.58 |
| 4127 天良 | 4,308,743.75 | 739,459.7 |
| 4747 強生 | 4,246,808.43 | 492,224.51 |
| 4726 永昕 | 4,155,518.67 | -4,108,323.83 |
| 6541 泰福-KY | 3,964,651.59 | -8,651,238.78 |
| 4130 健亞 | 3,654,342.32 | -46,530.57 |
| 6661 威健生技 | 3,482,644.19 | 228,888.67 |
| 4102 永日 | 3,294,687.25 | -77,498.24 |
| 3205 佰研 | 2,938,037.2 | -222,214.33 |
| 4911 德英 | 2,523,532.35 | 1,143,241.32 |
| 5398 慕康生醫 | 2,278,226.71 | 185,299.86 |
| 6662 樂斯科 | 1,999,865.7 | 256,598.24 |
| 4108 懷特 | 1,260,912.11 | -467,678.13 |
| 6130 上亞科技 | 1,238,358.55 | -520,376.93 |
| 4743 合一 | 1,077,193.85 | 26,412.66 |
| 6550 北極星藥業-KY | 561,435.18 | -21,699,695.83 |
| 6617 共信-KY | 384,802.46 | -1,118,188.83 |
| 4174 浩鼎 | 332,831.2 | -16,423,932.25 |
| 6461 益得 | 230,280.47 | -4,557,592.17 |
| 4157 太景*-KY | 6,676,000 | -13,995,000 |
| 4192 杏國 | 204,626.97 | -254,320.74 |
| 6875 國邑* | 126,401.2 | -1,450,324.13 |
| 4168 醣聯 | 121,846.21 | -1,869,542.14 |
| 6535 順藥 | 68,957.61 | -4,744,094.05 |
| 6657 華安 | 50,041.72 | -1,550,217.77 |
| 6838 台新藥 | 28,816.69 | -1,871,693.11 |
| 6492 生華科 | 10,438.54 | -2,098,114.48 |
| 6785 昱展新藥 | 0.0 | -856,750.91 |
載入數據中...