目前位置: 財報狗 / 製藥 / 製藥概念股損益表排名

製藥概念股損益表排名

製藥概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營收 稅後淨利
6472 保瑞 5,614,833,000 1,453,998,000
1795 美時 5,234,204,000 1,565,111,000
6469 大樹 4,337,641,000 167,180,000
6446 藥華藥 2,713,359,000 719,691,000
3705 永信 2,103,773,000 254,328,000
4104 佳醫 2,059,156,000 224,079,000
1711 永光 2,035,816,000 46,551,000
4175 杏一 1,909,978,000 20,308,000
1720 生達 1,742,442,000 337,044,000
4105 東洋 1,533,464,000 409,096,000
4114 健喬 1,423,686,000 110,260,000
8403 盛弘 1,149,776,000 1,308,000
4120 友華 1,067,138,000 13,244,000
4746 台耀 1,030,885,000 -5,099,000
1788 杏昌 1,009,046,000 82,411,000
4121 優盛 973,786,000 -23,502,000
4142 國光生 888,242,000 243,277,000
6224 聚鼎 866,947,000 76,217,000
6844 諾貝兒 845,901,000 25,608,000
1734 杏輝 749,518,000 40,541,000
1789 神隆 724,223,000 27,103,000
1752 南光 579,889,000 58,114,000
1760 寶齡富錦 501,205,000 27,722,000
3176 基亞 436,637,000 -13,424,000
4128 中天 428,367,000 -450,525,000
4119 旭富 419,294,000 381,146,000
4123 晟德 392,486,000 273,310,000
8432 東生華 388,532,000 71,351,000
1731 美吾華 351,804,000 39,431,000
1762 中化生 348,180,000 -8,239,000
4167 松瑞藥 332,461,000 41,948,000
1777 生泰 330,583,000 116,021,000
4173 久裕 327,473,000 27,505,000
4139 馬光-KY 292,994,000 13,367,000
4111 濟生 284,253,000 20,172,000
6589 台康生技 248,223,000 -256,118,000
6547 高端疫苗 243,008,000 1,507,000
1786 科妍 222,203,000 57,174,000
4162 智擎 218,224,000 92,171,000
6496 科懋 218,192,000 -22,303,000
4726 永昕 209,130,000 -146,612,000
1799 易威 190,466,000 5,613,000
3118 進階 182,234,000 14,957,000
4102 永日 156,636,000 15,589,000
4747 強生 150,005,000 21,194,000
4147 中裕 138,508,000 -37,788,000
4130 健亞 126,376,000 5,557,000
3205 佰研 114,468,000 -15,086,000
4127 天良 97,050,000 3,272,000
6661 威健生技 90,468,000 7,421,000
6576 逸達 80,103,000 -308,283,000
6662 樂斯科 68,754,000 12,099,000
5398 慕康生醫 68,280,000 2,678,000
4911 德英 62,253,000 27,646,000
6130 上亞科技 55,750,000 -1,991,000
6875 國邑* 40,904,000 -90,055,000
4108 懷特 39,817,000 -24,312,000
4743 合一 29,298,000 -525,380,000
4174 浩鼎 22,979,000 -561,795,000
6541 泰福-KY 11,503,000 -318,457,000
6550 北極星藥業-KY 10,934,000 -731,332,000
6617 共信-KY 9,174,000 -11,736,000
6461 益得 8,655,000 -95,990,000
4157 太景*-KY 279,625,526.12 -2,337,086,182.18
6535 順藥 6,369,000 -231,338,000
6785 昱展新藥 5,817,000 -15,218,000
4192 杏國 5,290,000 -14,385,000
6838 台新藥 4,333,000 -46,137,000
4168 醣聯 2,190,000 -44,162,000
6657 華安 2,115,000 -89,683,000
6492 生華科 250,000 -80,810,000

最新要聞