目前位置: 財報狗 / 紡織 / 紡織概念股總資產排名

紡織概念股總資產排名

紡織概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
1402 遠東新 1,388,254,175.55 4,932,753,059.47 21,224,623,629.76
1303 南亞 1,762,726,889.03 5,595,364,168.2 18,768,541,340.91
1326 台化 569,301,031.21 4,948,722,453.52 15,392,597,774.85
1301 台塑 256,071,880.57 3,460,311,795.03 14,997,995,252.91
1409 新纖 268,931,581.12 4,838,995,348.68 6,991,065,188.46
1434 福懋 98,196,519.96 446,790,070.45 1,659,293,579.99
1440 南紡 138,709,675.53 385,134,068.54 1,442,603,790.49
1476 儒鴻 111,297,474.7 629,728,682.01 1,064,593,501.1
1710 東聯 44,755,955.68 144,810,653.03 1,008,711,007.87
1419 新紡 31,212,983.43 193,007,472.34 790,171,017.89
4438 廣越 103,489,881.41 511,335,475.03 709,899,324.09
1477 聚陽 64,192,026.7 459,471,470.71 703,242,801.44
1444 力麗 16,853,748.15 209,905,604.11 639,844,447.12
8404 百和興業-KY 57,165,215.08 208,417,428.52 593,423,898.12
1447 力鵬 39,727,204.86 282,114,187.69 569,163,891.87
1464 得力 58,083,901.87 279,928,988.17 548,701,349.82
1457 宜進 16,829,594.01 90,635,828.53 545,854,512.02
4414 如興 10,555,485.27 237,402,551.82 403,408,252.21
1456 怡華 1,602,405.2 318,287,097.01 402,953,312.08
4739 康普 88,941,018.61 179,781,120.3 359,529,726.65
1460 宏遠 26,533,781.57 185,855,933.48 358,725,875.71
1315 達新 79,487,849.0 198,578,941.4 323,079,060.71
8916 光隆 26,811,187.2 154,938,606.9 321,719,856.08
6504 南六 35,906,926.65 154,535,229.63 312,682,380.12
1455 集盛 5,589,369.28 84,873,551.37 298,170,402.62
4441 振大環球 90,251,723.52 253,969,960.18 283,743,937.79
1467 南緯 55,897,713.21 133,149,182.72 273,482,928.78
1451 年興 26,605,095.31 168,089,050.49 269,522,288.55
1443 立益物流 3,659,527.17 19,388,273.27 246,543,376.86
4433 興采 23,618,246.48 76,979,902.99 222,645,299.76
8429 金麗-KY 146,143,023.28 188,762,821.59 214,586,369.45
1449 佳和 5,210,146.15 63,437,951.79 203,976,481.53
9919 康那香 40,238,940.71 89,454,062.68 196,345,401.7
1439 雋揚 20,264,969.51 110,778,336.26 186,627,940.53
4401 東隆興 23,505,452.73 81,393,281.72 183,717,829.75
9944 新麗 57,120,097.58 89,074,137.57 182,912,191.98
1432 大魯閣 13,117,355.3 38,501,055.38 176,444,658.7
1472 三洋實業 44,138,158.6 140,016,647.24 171,034,897.91
1418 東華 18,348,560.54 46,607,241.01 168,538,853.48
4417 金洲 31,366,906.22 94,849,752.16 164,354,508.3
1473 台南 26,445,971.56 87,630,122.25 162,722,907.55
1445 大宇 9,357,606.02 25,318,480.72 148,887,118.25
1459 聯發 19,733,482.79 55,382,722.77 143,536,131.47
4426 利勤 9,028,031.28 24,215,782.17 137,368,275.4
1423 利華 1,735,907.05 37,703,617.89 133,543,593.92
1414 東和 4,942,919.08 27,583,991.94 132,360,966.56
1713 國化 3,181,645.39 20,679,610.2 120,138,782.06
1466 聚隆 18,366,077.88 54,339,564.01 119,024,277.66
1474 弘裕 18,059,731.95 64,822,650.68 115,975,559.78
1463 強盛新 25,710,307.39 74,767,230.93 114,003,854.75
2929 淘帝-KY 33,336,345.81 103,221,569.48 110,175,344.35
5450 南良 23,222,973.77 53,334,247.79 107,936,922.77
1727 中華化 4,618,162.41 33,388,993.53 105,690,109.46
1446 宏和 38,940,169.28 89,151,418.05 102,226,495.64
1468 昶和 22,161,149.0 60,076,219.28 98,316,461.04
4419 皇家美食 6,105,987.02 16,005,258.32 95,359,190.66
1453 大將 234,617.39 84,692,283.67 90,665,375.07
1417 嘉裕 22,583,256.09 50,830,992.22 90,501,656.61
1452 宏益 14,496,246.99 63,415,265.41 89,895,218.68
6506 雙邦 4,348,988.97 26,287,039.25 80,427,658.69
1413 宏洲 2,019,502.78 20,604,818.53 77,021,127.75
4440 宜新實業 2,596,362.27 18,342,498.08 68,440,346.84
1475 業旺 33,403,128.64 61,725,656.44 68,180,586.17
1454 台富 1,600,873.63 33,174,860.89 65,157,171.11
4432 銘旺實 13,661,637.02 47,109,819.35 56,773,101.23
4420 光明 6,279,852.13 13,836,714.63 55,170,185.51
1465 偉全 9,099,057.85 35,379,651.74 54,705,513.53
3430 奇鈦科 8,077,915.4 34,255,000.69 50,194,816.29
1441 大東 3,043,548.83 19,300,590.89 43,809,732.54
1410 南染 16,193,035.19 19,852,179.47 41,234,397.45
1470 大統新創 8,756,400.95 18,865,848.34 36,219,111.68
4406 新昕纖 627,082.22 11,268,782.13 27,841,136.18
4402 郡都開發 8,413,775.96 8,829,756.77 19,498,897.3
4413 飛寶企業 3,332,792.22 11,824,933.51 16,381,003.51

最新要聞