目前位置: 財報狗 / 印刷電路板 / 印刷電路板概念股營收成長率排名

印刷電路板概念股營收成長率排名

印刷電路板概念股最新營收成長率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 單季營收年增率 近4季營收年增率
3115 富榮綱 9.02 1,664,000
4909 新復興 4.22 2,457,981,000
5381 合正 2.19 2,085,692,000
5340 建榮 0.79 1,832,563,000
6274 台燿 0.58 21,175,287,000
3030 德律 0.58 6,168,606,000
2383 台光電 0.47 58,696,766,000
1815 富喬 0.44 3,669,042,000
8155 博智 0.38 3,447,383,000
6156 松上 0.32 3,820,093,000
4577 達航科技 0.32 527,255,000
1785 光洋科 0.28 27,615,313,000
8358 金居 0.27 6,865,086,000
2368 金像電 0.27 37,633,907,000
2367 燿華 0.24 17,681,234,000
3645 達邁 0.22 2,027,032,000
8438 昶昕 0.22 3,303,195,000
4958 臻鼎-KY 0.21 169,926,915,000
3037 欣興 0.19 111,681,752,000
3321 同泰 0.19 1,854,447,000
6194 育富 0.18 1,377,741,000
5536 聖暉* 0.18 27,380,869,000
4722 國精化 0.18 4,026,553,000
8074 鉅橡 0.16 1,253,385,000
5291 邑昇 0.15 972,668,000
2493 揚博 0.15 3,603,373,000
6271 同欣電 0.15 12,281,356,000
8039 台虹 0.15 9,889,080,000
6224 聚鼎 0.14 2,819,390,000
5355 佳總 0.14 493,119,000
6210 慶生 0.13 264,565,000
3455 由田 0.12 2,006,197,000
3093 港建* 0.11 1,243,619,000
2402 毅嘉 0.11 9,209,872,000
4927 泰鼎-KY 0.11 12,463,633,000
5464 霖宏 0.1 1,111,329,000
3388 崇越電 0.1 7,443,734,000
3044 健鼎 0.09 63,710,264,000
3354 律勝 0.09 129,044,000
3665 貿聯-KY 0.08 51,864,439,000
8183 精星 0.08 6,652,516,000
5321 美而快 0.08 3,194,314,000
6835 圓裕 0.07 2,385,656,000
6438 迅得 0.06 5,219,784,000
3390 旭軟 0.04 875,697,000
5498 凱崴 0.04 1,161,990,000
1528 恩德 0.03 3,772,639,000
2313 華通 0.03 72,758,543,000
6727 亞泰金屬 0.03 1,415,228,000
6283 淳安 0.02 1,425,041,000
3229 晟鈦 0.01 899,565,000
1717 長興 0.01 43,682,503,000
5469 瀚宇博 0.0 41,539,593,000
6664 群翊 -0.01 2,479,194,000
1303 南亞 -0.01 254,451,510,000
6266 泰詠 -0.02 3,157,183,000
6191 精成科 -0.03 22,329,613,000
2316 楠梓電 -0.04 3,294,088,000
8240 華宏 -0.04 7,367,825,000
5439 高技 -0.04 4,114,395,000
1612 宏泰 -0.06 6,569,639,000
2355 敬鵬 -0.08 16,678,598,000
4939 亞電 -0.08 1,589,008,000
8213 志超 -0.1 17,830,322,000
8046 南電 -0.1 33,723,943,000
6207 雷科 -0.12 1,336,885,000
3114 好德 -0.13 2,667,918,000
2328 廣宇 -0.13 22,565,627,000
6658 聯策 -0.14 1,391,065,000
3563 牧德 -0.17 1,161,526,000
5475 德宏 -0.17 475,637,000
6108 競國 -0.18 5,455,660,000
6672 騰輝電子-KY -0.19 4,299,400,000
1802 台玻 -0.19 42,967,258,000
6269 台郡 -0.2 29,267,500,000
4989 榮科 -0.2 3,259,043,000
6706 惠特 -0.21 822,942,000
1595 川寶 -0.23 934,792,000
6877 鏵友益 -0.27 353,901,000
6141 柏承 -0.29 2,482,346,000
6153 嘉聯益 -0.29 7,884,529,000
3276 宇環 -0.48 1,194,786,000
4542 科嶠 -0.67 624,846,000
8291 尚茂 -0.92 13,411,000

最新要聞