目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備概念股總資產排名

電腦及週邊設備概念股總資產排名

電腦及週邊設備概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
6220 岳豐 1,171,946,000 6,808,564,000 9,377,214,000
5289 宜鼎 2,422,630,000 5,681,378,000 9,334,143,000
3362 先進光 1,174,900,000 4,277,675,000 9,152,978,000
6115 鎰勝 1,523,883,000 6,499,416,000 8,629,346,000
6245 立端 2,950,312,000 7,033,292,000 8,627,040,000
8249 菱光 3,073,075,000 4,208,887,000 8,535,586,000
3679 新至陞 3,141,791,000 5,345,310,000 8,474,322,000
5258 虹堡 1,846,586,000 6,992,199,000 8,414,376,000
6128 上福 843,796,000 3,583,281,000 8,340,061,000
3032 偉訓 1,709,378,000 6,216,919,000 8,118,292,000
8240 華宏 1,221,264,000 5,519,945,000 8,104,750,000
4912 聯德控股-KY 1,653,189,000 4,564,081,000 8,023,216,000
3013 晟銘電 700,716,000 4,877,813,000 7,841,213,000
8076 伍豐 1,237,736,000 2,406,032,000 7,558,756,000
3088 艾訊 1,771,182,000 4,489,682,000 7,366,386,000
6143 振曜 2,485,245,000 5,846,202,000 7,289,751,000
8096 擎亞 594,870,000 6,845,207,000 7,207,733,000
3162 精確 531,444,000 3,547,032,000 7,037,283,000
6277 宏正 785,252,000 3,585,984,000 6,947,501,000
2495 普安 177,801,000 5,983,799,000 6,748,422,000
8234 新漢 1,391,158,000 4,263,138,000 6,478,196,000
3479 安勤 1,300,255,000 4,704,472,000 6,356,131,000
1569 濱川 961,191,000 3,238,664,000 6,282,745,000
6689 伊雲谷 1,564,882,000 5,111,325,000 6,184,789,000
5356 協益 1,115,999,000 2,826,328,000 6,151,089,000
8271 宇瞻 1,180,838,000 4,693,268,000 6,083,804,000
3454 晶睿 1,533,156,000 4,657,269,000 6,056,560,000
3202 樺晟 631,297,000 4,967,554,000 5,942,720,000
1537 廣隆 1,416,860,000 4,871,311,000 5,900,450,000
6206 飛捷 2,256,705,000 4,408,377,000 5,841,718,000
2417 圓剛 2,225,974,000 3,597,806,000 5,805,842,000
6221 晉泰 1,109,570,000 5,150,650,000 5,719,554,000
3024 憶聲 844,510,000 3,578,262,000 5,681,405,000
3050 鈺德 1,227,905,000 1,711,251,000 5,678,486,000
8103 瀚荃 2,346,810,000 4,370,833,000 5,582,558,000
3217 優群 1,317,307,000 3,175,420,000 5,553,407,000
2420 新巨 988,121,000 2,116,428,000 5,479,605,000
3323 加百裕 1,514,587,000 4,799,613,000 5,434,415,000
3630 新鉅科 274,824,000 1,346,550,000 5,362,813,000
3092 鴻碩 762,382,000 2,677,661,000 5,326,448,000
3294 英濟 1,652,668,000 4,039,071,000 5,208,855,000
2426 鼎元 1,065,165,000 2,861,215,000 5,096,820,000
5309 系統電 1,615,192,000 3,225,411,000 4,969,673,000
3484 崧騰 1,758,377,000 3,627,740,000 4,935,049,000
3512 皇龍 515,850,000 4,861,295,000 4,931,205,000
3540 曜越 655,459,000 4,055,836,000 4,930,579,000
3489 森寶 783,888,000 4,554,224,000 4,766,893,000
6124 業強 560,755,000 1,918,228,000 4,696,591,000
3669 圓展 1,455,688,000 2,319,343,000 4,626,364,000
3058 立德 1,047,845,000 2,923,351,000 4,579,070,000
2405 輔信 976,733,000 1,980,616,000 4,528,536,000
3060 銘異 749,674,000 2,758,796,000 4,523,603,000
5215 科嘉-KY 723,602,000 2,750,757,000 4,515,911,000
6224 聚鼎 793,851,000 2,846,740,000 4,491,316,000
4974 亞泰 2,846,882,000 4,251,933,000 4,481,967,000
3416 融程電 510,910,000 2,539,616,000 4,383,498,000
3272 東碩 824,598,000 2,541,984,000 4,362,381,000
2413 環科 653,380,000 2,714,434,000 4,306,357,000
3550 聯穎 877,684,000 2,637,026,000 4,280,489,000
3504 揚明光 902,054,000 1,967,100,000 4,278,307,000
2483 百容 444,559,000 1,435,642,000 4,191,384,000
5465 富驊 273,168,000 3,340,749,000 4,184,309,000
4999 鑫禾 1,506,711,000 2,655,812,000 4,139,158,000
3071 協禧 1,526,793,000 2,813,714,000 4,098,264,000
3038 全台 902,423,000 3,117,258,000 3,977,025,000
6117 迎廣 583,609,000 1,798,206,000 3,965,374,000
1586 和勤 349,229,000 1,974,129,000 3,911,682,000
3290 東浦 1,024,793,000 2,190,904,000 3,901,112,000
6205 詮欣 731,513,000 2,190,998,000 3,876,388,000
6584 南俊國際 312,717,000 1,067,671,000 3,869,690,000
6203 海韻電 1,596,833,000 3,191,905,000 3,867,580,000
3046 建碁 1,623,240,000 3,308,394,000 3,855,575,000
2425 承啟 1,023,054,000 3,637,822,000 3,781,350,000
6209 今國光 456,909,000 2,011,426,000 3,742,154,000
3338 泰碩 755,561,000 3,100,290,000 3,686,667,000
3213 茂訊 527,666,000 2,344,197,000 3,663,621,000
6123 上奇 1,606,945,000 2,906,004,000 3,663,511,000
5450 南良 920,839,000 1,858,025,000 3,625,861,000
2365 昆盈 1,161,398,000 1,855,759,000 3,621,329,000
5438 東友 480,089,000 1,101,127,000 3,605,729,000
2465 麗臺 425,533,000 3,188,885,000 3,579,051,000
6201 亞弘電 884,462,000 2,825,681,000 3,574,175,000
4916 事欣科 409,964,000 2,045,061,000 3,496,901,000
3322 建舜電 359,988,000 1,706,242,000 3,463,675,000
6275 元山 358,296,000 2,088,953,000 3,457,904,000
3594 磐儀 553,480,000 2,241,448,000 3,428,792,000
3147 大綜 93,789,000 2,814,736,000 3,394,764,000
6668 中揚光 372,118,000 1,124,191,000 3,393,811,000
5223 安力-KY 307,801,000 1,436,459,000 3,381,416,000
3206 志豐 1,140,521,000 2,815,627,000 3,370,997,000
4545 銘鈺 888,207,000 1,977,090,000 3,235,505,000
3607 谷崧 515,871,000 2,296,668,000 3,209,425,000
8085 福華 1,021,014,000 1,582,579,000 3,181,803,000
4976 佳凌 1,183,444,000 1,943,573,000 3,054,803,000
2305 全友 385,778,000 1,545,459,000 3,002,518,000
4973 廣穎 481,809,000 1,826,070,000 2,922,233,000
6150 撼訊 456,930,000 1,791,360,000 2,894,644,000
8099 大世科 591,396,000 2,271,987,000 2,894,409,000
3356 奇偶 1,045,220,000 2,640,073,000 2,882,025,000
3564 其陽 560,032,000 1,888,418,000 2,871,900,000

最新要聞