股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
1110 東泥 | 0.79 | 2,704,154,000 |
1101 台泥 | 0.52 | 133,936,360,000 |
2597 潤弘 | 0.19 | 25,301,039,000 |
5520 力泰 | 0.08 | 4,031,812,000 |
1103 嘉泥 | 0.05 | 3,009,531,000 |
2504 國產 | 0.05 | 21,709,246,000 |
1102 亞泥 | 0.0 | 75,381,438,000 |
1104 環泥 | 0.0 | 8,048,046,000 |
1108 幸福 | -0.1 | 4,959,535,000 |
1109 信大 | -0.34 | 5,166,253,000 |
載入數據中...