目前位置: 財報狗 / 汽車 / 汽車概念股總資產排名

汽車概念股總資產排名

汽車概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
2207 和泰車 711,681,196.66 10,837,371,337.99 14,941,602,543.98
2308 台達電 2,689,410,133.57 7,994,132,430.72 14,076,443,787.74
2201 裕隆 455,514,604.65 8,864,109,595.07 11,923,746,529.32
2301 光寶科 2,851,966,736.68 4,785,517,450.82 5,811,201,051.37
3706 神達 255,885,030.29 969,889,726.27 2,729,276,796.24
2206 三陽工業 270,965,680.84 926,822,805.15 1,930,521,865.16
1503 士電 103,738,031.33 721,674,270.28 1,652,558,040.66
2204 中華 156,492,754.84 443,609,949.52 1,548,788,058.41
2106 建大 231,777,952.19 736,616,907.61 1,344,651,835.75
2101 南港 55,272,972.77 908,692,486.78 1,279,834,024.82
2239 英利-KY 180,159,777.4 635,924,607.89 1,169,239,676.25
1319 東陽 117,379,137.57 372,293,708.57 1,077,726,485.81
6605 帝寶 121,489,951.15 404,709,287.14 980,598,543.58
1785 光洋科 72,649,323.19 535,224,989.29 813,677,825.88
1522 堤維西 57,142,762.85 344,081,198.43 794,335,002.32
2227 裕日車 233,477,747.38 284,857,105.18 695,158,234.14
1536 和大 24,138,044.96 219,879,293.63 686,599,507.83
2247 汎德永業 200,040,661.87 427,703,925.77 684,460,425.91
3680 家登 123,153,397.94 240,188,517.26 501,200,917.07
2102 泰豐 20,129,142.21 38,728,145.85 423,615,560.86
4551 智伸科 87,569,450.35 221,608,794.87 392,483,769.72
1338 廣華-KY 91,825,934.31 185,066,719.4 346,762,646.48
3552 同致 33,699,704.25 254,922,843.19 324,239,983.54
2231 為升 30,874,184.91 188,502,073.89 315,321,432.64
2459 敦吉 56,209,943.54 203,774,245.47 308,980,420.12
3346 麗清 35,212,990.93 229,938,452.45 293,085,313.2
3679 新至陞 108,709,274.94 159,221,683.37 262,296,064.23
1533 車王電 26,478,088.65 133,217,630.77 258,312,685.31
3162 精確 14,672,576.71 90,669,366.29 206,433,214.09
6288 聯嘉 15,102,883.97 119,038,648.15 196,320,854.99
2228 劍麟 43,253,214.36 122,938,167.43 188,672,314.8
5356 協益 25,163,887.89 84,861,494.41 187,832,119.34
CENN Cenntro Inc (The Corporation) 29,375,730.0 104,927,440.0 185,537,990.0
9951 皇田 45,032,194.95 120,920,462.11 179,736,573.76
1525 江申 54,959,152.6 75,977,877.35 176,876,674.12
1339 昭輝 16,933,988.53 53,807,720.1 166,633,743.69
1524 耿鼎 21,501,494.26 60,013,302.54 163,970,715.85
9942 茂順 15,962,729.71 99,512,883.26 162,745,325.74
2233 宇隆 39,568,894.84 90,500,140.19 158,896,116.09
2115 六暉-KY 29,748,430.01 69,940,106.44 145,483,279.04
2497 怡利電 26,231,060.97 93,342,788.17 135,006,636.38
4557 永新-KY 33,508,060.22 89,470,760.83 124,843,014.34
2250 IKKA-KY 30,874,246.42 78,397,014.18 112,438,461.06
3290 東浦 40,870,118.43 73,548,777.0 107,557,750.19
1521 大億 12,003,859.82 72,302,045.27 103,226,939.59
1587 吉茂 17,032,977.96 55,108,943.69 102,536,596.72
2243 宏旭-KY 7,137,940.47 76,629,596.2 98,582,800.85
1506 正道 15,672,280.76 36,555,698.43 97,726,153.27
8107 大億金茂 17,449,631.51 25,917,794.33 97,199,255.2
2241 艾姆勒 5,779,365.14 40,324,923.15 83,604,553.15
4502 健信 6,599,756.57 39,659,366.08 82,276,698.67
1568 倉佑 26,454,040.89 44,781,753.84 80,663,807.53
2236 百達-KY 21,383,008.31 59,526,658.33 76,701,001.44
5230 雷笛克光學 6,578,537.96 36,148,946.9 74,401,180.85
VEV Vicinity Motor Corp 2,026,000.0 40,646,000.0 74,195,000.0
3685 元創精密 6,937,532.24 33,615,383.34 73,931,942.05
2254 巨鎧精密-創 11,104,836.53 16,677,243.34 73,832,952.62
3226 至寶電 15,167,431.6 42,193,452.42 72,788,689.48
1512 瑞利 2,939,023.53 21,161,104.7 66,498,232.6
4581 光隆精密-KY 16,927,715.2 32,143,396.07 53,862,949.99
2235 謚源 10,399,825.14 21,325,533.55 52,821,977.28
GP GreenPower Motor Company Inc 3,961,410.0 41,947,440.0 50,164,330.0
3128 昇銳 2,884,716.19 16,906,066.07 37,706,700.41
4554 橙的 8,954,930.04 15,631,780.89 18,938,716.67
1538 正峰 2,532,118.24 7,945,662.24 10,155,657.37

最新要聞