股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
6782 視陽 | 0.69 | 3,057,243,000 |
6762 達亞 | 0.55 | 509,119,000 |
6288 聯嘉 | 0.38 | 5,034,555,000 |
4155 訊映 | 0.37 | 1,342,606,000 |
6598 ABC-KY | 0.3 | 417,119,000 |
6499 益安 | 0.23 | 211,864,000 |
4129 聯合 | 0.22 | 4,275,054,000 |
4183 福永生技 | 0.19 | 498,455,000 |
6612 奈米醫材 | 0.17 | 644,998,000 |
8403 盛弘 | 0.16 | 4,100,245,000 |
5398 慕康生醫 | 0.16 | 190,090,000 |
1786 科妍 | 0.15 | 815,254,000 |
4737 華廣 | 0.12 | 1,858,057,000 |
4107 邦特 | 0.1 | 2,031,525,000 |
4161 聿新科 | 0.1 | 909,491,000 |
4728 雙美 | 0.09 | 1,759,763,000 |
6767 台微醫 | 0.09 | 297,651,000 |
4720 德淵 | 0.08 | 3,485,706,000 |
4164 承業醫 | 0.08 | 3,806,746,000 |
4104 佳醫 | 0.07 | 8,406,136,000 |
6747 亨泰光 | 0.06 | 751,274,000 |
4175 杏一 | 0.06 | 7,632,055,000 |
4116 明基醫 | 0.05 | 4,656,962,000 |
1733 五鼎 | 0.05 | 1,711,374,000 |
4188 安克 | 0.05 | 63,567,000 |
3218 大學光 | 0.04 | 4,165,006,000 |
6469 大樹 | 0.04 | 16,690,147,000 |
5312 寶島科 | 0.03 | 3,945,644,000 |
1783 和康生 | 0.02 | 609,244,000 |
6491 晶碩 | 0.01 | 7,078,376,000 |
5288 豐祥-KY | 0.0 | 7,314,795,000 |
4163 鐿鈦 | -0.01 | 2,379,696,000 |
6661 威健生技 | -0.02 | 298,509,000 |
4121 優盛 | -0.03 | 3,802,084,000 |
6733 博晟生醫 | -0.03 | 133,447,000 |
4138 曜亞 | -0.03 | 1,589,206,000 |
1593 祺驊 | -0.05 | 1,056,523,000 |
4126 太醫 | -0.05 | 2,227,273,000 |
6130 上亞科技 | -0.06 | 211,173,000 |
1565 精華 | -0.07 | 4,284,309,000 |
9919 康那香 | -0.09 | 2,810,801,000 |
6649 台生材 | -0.12 | 65,529,000 |
5284 jpp-KY | -0.16 | 2,201,493,000 |
6569 醫揚 | -0.16 | 1,381,722,000 |
4745 合富-KY | -0.17 | 4,449,948,000 |
8409 商之器 | -0.18 | 195,539,000 |
8109 博大 | -0.19 | 1,752,580,000 |
4171 瑞基 | -0.2 | 192,075,000 |
載入數據中...