股號 / 名稱 | 盈再率 |
5312 寶島科 | -1.06 |
4720 德淵 | -0.29 |
1786 科妍 | -0.26 |
4126 太醫 | -0.26 |
1733 五鼎 | -0.21 |
4161 聿新科 | -0.2 |
1565 精華 | -0.16 |
1783 和康生 | -0.09 |
4183 福永生技 | -0.01 |
4171 瑞基 | 0.02 |
8109 博大 | 0.12 |
6469 大樹 | 0.13 |
4129 聯合 | 0.14 |
6747 亨泰光 | 0.14 |
3218 大學光 | 0.25 |
4138 曜亞 | 0.27 |
5288 豐祥-KY | 0.35 |
4728 雙美 | 0.36 |
6612 奈米醫材 | 0.52 |
4164 承業醫 | 0.53 |
4116 明基醫 | 0.54 |
4107 邦特 | 0.55 |
6569 醫揚 | 0.63 |
4745 合富-KY | 0.67 |
4163 鐿鈦 | 0.68 |
4104 佳醫 | 0.74 |
6491 晶碩 | 0.79 |
1593 祺驊 | 0.92 |
5284 jpp-KY | 0.94 |
4175 杏一 | 0.95 |
4121 優盛 | 1.21 |
8403 盛弘 | 1.34 |
9919 康那香 | 1.84 |
4155 訊映 | 2.99 |
6661 威健生技 | 3.3 |
6762 達亞 | 4.03 |
6288 聯嘉 | 6.09 |
5398 慕康生醫 | 12.43 |
載入數據中...