| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 5288 豐祥-KY | 9.97 |
| 1565 精華 | 10.02 |
| 3218 大學光 | 11.71 |
| 4138 曜亞 | 13.38 |
| 6782 視陽 | 13.46 |
| 6491 晶碩 | 14.36 |
| 5312 寶島科 | 14.37 |
| 8409 商之器 | 14.51 |
| 4126 太醫 | 14.58 |
| 4175 杏一 | 14.97 |
| 4771 望隼 | 15.04 |
| 4107 邦特 | 16.53 |
| 4104 佳醫 | 16.66 |
| 1783 和康生 | 17.09 |
| 1593 祺驊 | 17.13 |
| 8403 盛弘 | 18.25 |
| 4129 聯合 | 18.9 |
| 8109 博大 | 19.1 |
| 1733 五鼎 | 19.98 |
| 4720 德淵 | 20.27 |
| 6469 大樹 | 21.7 |
| 4161 聿新科 | 21.95 |
| 4163 鐿鈦 | 22.24 |
| 4116 明基醫 | 22.31 |
| 5284 jpp-KY | 26.05 |
| 4728 雙美 | 29.51 |
| 4155 訊映 | 30.54 |
| 6649 台生材 | 30.79 |
| 1786 科妍 | 33.89 |
| 6569 醫揚 | 35.19 |
| 4164 承業醫 | 40.05 |
| 6612 奈米醫材 | 50.95 |
| 5398 慕康生醫 | 88.43 |
| 6762 達亞 | 99.21 |
載入數據中...