股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
4807 日成-KY | 0.77 | 1,555,439,000 |
5301 寶得利 | 0.25 | 380,468,000 |
8433 弘帆 | 0.06 | 3,674,750,000 |
DIBS 1stdibs.Com Inc | 0.03 | 86,409,000.0 |
MOV Movado Group Inc | -0.01 | 663,288,000.0 |
SIG Signet Jewelers Ltd | -0.03 | 6,848,800,000.0 |
BRLT Brilliant Earth Group Inc | -0.13 | 426,982,000.0 |
CPRI Capri Holdings Ltd | -0.16 | 4,796,000,000.0 |
載入數據中...