目前位置: 財報狗 / 電子零組件製造 / 電子零組件製造概念股營收成長率排名

電子零組件製造概念股營收成長率排名

電子零組件製造概念股最新營收成長率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 單季營收年增率 近4季營收年增率
3313 斐成 10.52 56,295,000
5381 合正 2.6 1,732,965,000
6805 富世達 0.93 6,468,066,000
3548 兆利 0.8 9,280,133,000
2383 台光電 0.75 46,839,550,000
2059 川湖 0.67 6,539,471,000
3645 達邁 0.62 1,771,330,000
5340 建榮 0.54 1,384,552,000
3376 新日興 0.54 11,077,208,000
3465 進泰電子 0.52 1,342,081,000
6141 柏承 0.49 2,819,747,000
2368 金像電 0.43 32,778,260,000
6584 南俊國際 0.42 1,443,307,000
8039 台虹 0.41 8,721,189,000
6282 康舒 0.4 30,143,611,000
3432 台端 0.39 18,234,000
3354 律勝 0.38 118,561,000
3226 至寶電 0.37 2,313,921,000
3526 凡甲 0.37 2,553,172,000
3276 宇環 0.37 1,381,646,000
6197 佳必琪 0.36 5,353,399,000
3679 新至陞 0.35 3,749,380,000
3321 同泰 0.32 1,643,016,000
3710 連展投控 0.3 6,453,882,000
6207 雷科 0.29 1,242,578,000
6538 倉和 0.29 2,273,763,000
8147 正淩 0.28 1,102,642,000
4912 聯德控股-KY 0.27 4,917,037,000
2440 太空梭 0.25 3,116,160,000
8182 加高 0.25 2,845,816,000
2415 錩新 0.23 2,376,073,000
5457 宣德 0.22 17,506,574,000
6449 鈺邦 0.22 3,063,461,000
6274 台燿 0.21 16,783,117,000
3202 樺晟 0.21 5,269,124,000
2367 燿華 0.2 15,661,222,000
3294 英濟 0.2 4,303,802,000
6284 佳邦 0.2 6,892,416,000
3042 晶技 0.2 11,305,991,000
6279 胡連 0.17 7,609,779,000
1582 信錦 0.17 9,085,780,000
6834 天二科技 0.17 979,724,000
3217 優群 0.16 3,096,057,000
6127 九豪 0.15 853,640,000
2313 華通 0.15 69,139,527,000
6761 穩得 0.14 1,803,944,000
6220 岳豐 0.14 10,103,754,000
4939 亞電 0.13 1,590,534,000
3492 長盛 0.13 743,719,000
8121 越峰 0.13 2,635,152,000
6175 立敦 0.13 3,781,625,000
8091 翔名 0.12 1,858,073,000
6158 禾昌 0.12 1,802,578,000
8042 金山電 0.12 3,271,119,000
2467 志聖 0.12 3,738,968,000
8074 鉅橡 0.12 1,164,929,000
3090 日電貿 0.11 10,949,419,000
6642 富致 0.11 433,646,000
3533 嘉澤 0.11 25,104,683,000
3646 艾恩特 0.1 817,577,000
1471 首利 0.1 261,851,000
6290 良維 0.09 7,509,114,000
2327 國巨 0.09 110,018,939,000
3322 建舜電 0.09 2,779,548,000
3032 偉訓 0.09 8,304,604,000
2460 建通 0.09 2,639,635,000
6835 圓裕 0.09 2,243,969,000
6165 浪凡 0.08 2,763,853,000
3044 健鼎 0.07 59,918,598,000
6727 亞泰金屬 0.07 1,334,918,000
6204 艾華 0.07 383,778,000
3484 崧騰 0.07 3,468,414,000
6275 元山 0.07 3,688,670,000
3114 好德 0.07 2,781,832,000
3296 勝德 0.07 1,513,880,000
3501 維熹 0.06 5,410,640,000
6115 鎰勝 0.06 6,421,009,000
3537 堡達 0.06 2,875,305,000
5498 凱崴 0.05 1,080,051,000
2492 華新科 0.04 33,124,049,000
6664 群翊 0.04 2,456,039,000
5481 新華 0.04 97,113,000
2375 凱美 0.04 4,856,458,000
2402 毅嘉 0.04 8,637,884,000
3290 東浦 0.04 1,875,829,000
2472 立隆電 0.04 9,079,236,000
3338 泰碩 0.04 3,840,875,000
2493 揚博 0.03 3,383,294,000
2355 敬鵬 0.03 16,880,649,000
6418 詠昇 0.03 833,960,000
4958 臻鼎-KY 0.03 152,363,200,000
3388 崇越電 0.02 7,045,984,000
3021 鴻名 0.02 3,013,633,000
2476 鉅祥 0.02 5,773,882,000
2392 正崴 0.02 90,901,102,000
3653 健策 0.01 12,101,991,000
5309 系統電 0.01 3,291,033,000
8155 博智 0.01 2,900,229,000
6248 沛波 0.01 7,850,012,000
6126 信音 0.01 3,459,396,000

最新要聞