| 股號 / 名稱 | 單月營收年增率 |
| 1316 上曜 | 2.08 |
| 1312 國喬 | 0.65 |
| 6508 惠光 | 0.59 |
| 4305 世坤 | 0.3 |
| 1313 聯成 | 0.21 |
| 4304 勝昱 | 0.2 |
| 1342 八貫 | 0.2 |
| 9950 萬國通 | 0.14 |
| 4303 信立 | 0.13 |
| 4306 炎洲 | 0.12 |
| 1303 南亞 | 0.12 |
| 1326 台化 | 0.04 |
| 1305 華夏 | 0.04 |
| 1308 亞聚 | 0.02 |
| 8354 冠好 | -0.0 |
| 1301 台塑 | -0.01 |
| 1307 三芳 | -0.01 |
| 1304 台聚 | -0.03 |
| 1319 東陽 | -0.04 |
| 1324 地球 | -0.06 |
| 1323 永裕 | -0.08 |
| 1341 富林-KY | -0.09 |
| 1309 台達化 | -0.12 |
| 1315 達新 | -0.12 |
| 1325 恆大 | -0.14 |
| 1337 再生-KY | -0.23 |
| 1321 大洋 | -0.24 |
| 1339 昭輝 | -0.27 |
| 1314 中石化 | -0.39 |
| 1310 台苯 | -0.46 |
| 1340 勝悅-KY | -0.89 |
載入數據中...